Hoy se completó con dos partidos, la 6ta. joranada de la OK Liga de España, con la victoria del Reus ante el Llortet 6-2 y el Lleida frente al Cerceda 6-5. La mayoría de los juegos se completaron ayer, sábado.
Lucas Ordoñez marcó dos goles en la victoria del Liceo ante el Igualada (6-2) y el "Nalo" Reinaldo García tuvo incidencia, con una conquista, en el festejo del Barza ante el Vilafranca (6-2).
(Imagen: fcbarcelona)
(Imagen: fcbarcelona)
6ª Jornada
C.E. NOIA Freixenet | 6 | C.P. CALAFELL Tot L Any | 5 | Ficha Partido | Acta |
ICG Software LLEIDA | 6 | C.P. CERCEDA | 5 | Ficha Partido | Acta |
REUS DEPORTIU | 6 | C.H. LLORET | 2 | Ficha Partido | Acta |
F.C. BARCELONA | 6 | C.P. VILAFRANCA Capital del Vi | 2 | Ficha Partido | Acta |
H.C. Coinasa LICEO | 6 | Monbus IGUALADA | 2 | Ficha Partido | Acta |
Moritz C.E. VENDRELL | 10 | C.P. VILANOVA | 4 | Ficha Partido | Acta |
C.P. VIC | 4 | Muralla Optica BLANES | 5 | Ficha Partido | Acta |
C.P. VOLTREGA | 1 | C.P. TORDERA | 0 | Ficha Partido | Acta |
Clasificación General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP |
1 | F.C. BARCELONA | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 19 | 18 |
2 | Moritz C.E. VENDRELL | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | 15 |
3 | REUS DEPORTIU | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 15 |
4 | H.C. Coinasa LICEO | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 15 | 13 |
5 | C.E. NOIA Freixenet | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 20 | 11 |
6 | C.P. VIC | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 10 |
7 | C.P. VOLTREGA | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 20 | 9 |
8 | C.P. VILAFRANCA Capital del Vi | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | 8 |
9 | ICG Software LLEIDA | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 22 | 8 |
10 | C.P. CERCEDA | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 20 | 7 |
11 | C.P. CALAFELL Tot L Any | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 26 | 5 |
12 | C.H. LLORET | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | 5 |
13 | Monbus IGUALADA | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 25 | 5 |
14 | Muralla Optica BLANES | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 35 | 4 |
15 | C.P. TORDERA | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 | 0 |
16 | C.P. VILANOVA | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 49 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario