A
Valongo (P) (7) - Amatori Lodi (I) (3)
La Coruña (E) (13) (Lucas Ordoñez, 6) - St. Omer (F) (7)
B
Vendrell (E) (9) - Diessbach (S) (6)
Benfica (P) (7) (Carlos López, 2) - Quevet (F) (5)
C
Reus Deportiu (E) (8) - Oliveirense (P) (5)
Hockey Valdagno (I) (6) (Carlos Nicolía 2, Matías Platero) - Isherlohn (Ale) (2)
D
Barcelona (E) (7) (Matías Pacual 2, Pablo Alvarez, Reinaldo García) - Porto (P) (0)
CGC Viareggio (I) (7) - Herringen (Ale) (5)
Posiciones finales de etapa clasificatoria
Cuartos de final
1.- Porto (P) vs Liceo La Coruña (E)
2.- Hockey Valdagno (I) vs Vendrell (E)
3.- Reus deportivo (E) vs Benfica (P)
4.- Valongo (P) vs Barcelona (E)
Partidos de ida: 29 de marzo
Partidos revanchas: 12 de abril
Posiciones finales de etapa clasificatoria
(A).- SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Liceo La Coruña (Spa) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 18 | 21 | |
Valongo (Por) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | |
St.Omer (Fra) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 36 | -15 | |
Amatori Lodi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 |
(B).- SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Benfica (Por) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 20 | 23 | |
Vendrell (Spa) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | |
Quevert (Fra) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | |
Diessbach (Svi) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 50 | -32 |
(C).- SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Hockey Valdagno | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | |
Reus Deportivo (Spa) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 | |
Oliveirense (Por) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | |
Iserlohn (Ger) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 49 | -32 |
(D).- SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF. | |
Barcellona (Spa) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | |
Porto (Por) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | |
CGC Viareggio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | |
Germania Herringen (Ger) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 52 | -30 |
Cuartos de final
1.- Porto (P) vs Liceo La Coruña (E)
2.- Hockey Valdagno (I) vs Vendrell (E)
3.- Reus deportivo (E) vs Benfica (P)
4.- Valongo (P) vs Barcelona (E)
Partidos de ida: 29 de marzo
Partidos revanchas: 12 de abril
No hay comentarios:
Publicar un comentario