Síntesis de la fecha
JORNADA 20
08-03
Mealhada
5
-
2
Paço de Arcos
|
08-03
Oliveirense
7
-
2
Ac. Cambra
|
08-03
Valongo
2
-
3
Turquel
|
08-03
HC Braga
6
-
6
CH Carvalhos
|
08-03
Candelária
3
-
3
Barcelos SAD
|
08-03 17:30
FC Porto
7
-
4
Juv. Viana
|
09-03 15:00
Sporting
2
-
2
Física
|
09-03 19:00
Benfica
9
-
2
Sp. Tomar
|
Posiciones
P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif |
1º | FC Porto | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 131-46 | 85 | 10 | 1 | 0 | 73-18 | 55 | 6 | 1 | 2 | 58-28 | 30 |
2º | Valongo | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 93-50 | 43 | 9 | 0 | 1 | 52-24 | 28 | 7 | 2 | 1 | 41-26 | 15 |
3º | Oliveirense | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 115-61 | 54 | 10 | 1 | 0 | 74-31 | 43 | 6 | 0 | 3 | 41-30 | 11 |
4º | Benfica | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 141-61 | 80 | 11 | 0 | 0 | 100-29 | 71 | 4 | 2 | 3 | 41-32 | 9 |
5º | Juv. Viana | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 107-86 | 21 | 7 | 0 | 2 | 51-32 | 19 | 6 | 1 | 4 | 56-54 | 2 |
6º | Turquel | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 62-66 | -4 | 4 | 2 | 4 | 25-29 | -4 | 7 | 0 | 3 | 37-37 | 0 |
7º | Candelária | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 52-54 | -2 | 5 | 4 | 0 | 28-16 | 12 | 2 | 3 | 6 | 24-38 | -14 |
8º | Barcelos SAD | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 67-77 | -10 | 4 | 3 | 3 | 37-32 | 5 | 3 | 1 | 6 | 30-45 | -15 |
9º | HC Braga | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 63-99 | -36 | 4 | 1 | 5 | 33-45 | -12 | 3 | 1 | 6 | 30-54 | -24 |
10º | Sporting | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 69-82 | -13 | 3 | 3 | 4 | 44-42 | 2 | 2 | 3 | 5 | 25-40 | -15 |
11º | Física | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 47-67 | -20 | 4 | 0 | 6 | 26-30 | -4 | 2 | 2 | 6 | 21-37 | -16 |
12º | Paço de Arcos | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 45-64 | -19 | 2 | 4 | 4 | 25-28 | -3 | 3 | 0 | 7 | 20-36 | -16 |
13º | Ac. Cambra | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 60-99 | -39 | 5 | 0 | 4 | 38-35 | 3 | 0 | 1 | 10 | 22-64 | -42 |
14º | CH Carvalhos | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 57-108 | -51 | 2 | 1 | 7 | 28-44 | -16 | 2 | 2 | 6 | 29-64 | -35 |
15º | Mealhada | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 65-97 | -32 | 3 | 1 | 7 | 40-45 | -5 | 1 | 1 | 7 | 25-52 | -27 |
16º | Sp. Tomar | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 43-100 | -57 | 2 | 0 | 7 | 25-38 | -13 | 0 | 1 | 10 | 18-62 | -44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario