Lunes 8 de junio
Centro Valenciano (3) Fabricio Marimón; Santiago Díaz; Santiago Serafini
UVT (2) Andrés Mena; Mariano Ortiz
Finalizado
_________________
Miércoles 10 de junio
Colón Jrs. (4)
SEC (11)
21.45
Bº Rivadavia (5)
Olimpia (8)
21.45
Richet Zapata (2)
U.D. Caucetera (3)
21.45
Huarpes (2)
Huarpes (2)
Unión (2)
21.45
_______________________
Viernes 12 de junio
Concepción P.C. (4)
Sarmiento Alb. (5)
21.45
Media Agua (5)
Bancaria (6)
21.45
Banco Hispano (6)
Estudiantil (1)
21.45
Lomas Rivadavia (2)
Aberastain (8)
21.45
Clubes | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MediosWeb Sistemas 2011 | |||||||||
Banco Hispano | 34 | ||||||||
Social San Juan | 26 | ||||||||
RICHET Y ZAPATA | 24 | ||||||||
U.V. Trinidad | 26 | ||||||||
C. Valenciano | 29 | ||||||||
S.E.Comercio | 26 | ||||||||
C.A. Unión | 22 | ||||||||
U.D. Bancaria | 17 | ||||||||
U.D. Caucetera | 17 | ||||||||
Hockey C. Huarpes | 15 | ||||||||
Lomas de Rivadavia | 12 | ||||||||
D.U. Estudiantil | 12 | ||||||||
B. Rivadavia | 11 | ||||||||
Sarmiento PC | 15 | ||||||||
Concepción P.C. | 9 | ||||||||
Dep. Aberastain | 11 | ||||||||
Olimpia P.C. | 11 | ||||||||
Colón Jr. | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario