El partido se jugó en la pista del Sindicato y el local empató ante Valenciano 2-2. Ariel Romero y Franco Platero anotaron para el local, Fabricio Marimón, ambos goles para la visita.
Banco Hispano | 34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social San Juan | 26 | ||||||||
| RICHET Y ZAPATA | 24 | ||||||||
| U.V. Trinidad | 26 | ||||||||
| C. Valenciano | 30 | ||||||||
| S.E.Comercio | 27 | ||||||||
| C.A. Unión | 22 | ||||||||
| U.D. Bancaria | 17 | ||||||||
| U.D. Caucetera | 17 | ||||||||
| Hockey C. Huarpes | 15 | ||||||||
| Lomas de Rivadavia | 12 | ||||||||
| D.U. Estudiantil | 12 | ||||||||
| B. Rivadavia | 11 | ||||||||
| Sarmiento PC | 15 | ||||||||
| Concepción P.C. | 9 | ||||||||
| Dep. Aberastain | 11 | ||||||||
| Olimpia P.C. | 11 | ||||||||
| Colón Jr. | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario